тел. 8 (862) 279-29-00 Заказать звонок Личный кабинет
Код | Наименование | Цена |
00372 | УЗИ мочеполовой системы комплексное (почки, мочеточники, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа) и надпоччников | 3 800,00 |
00357 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2 900,00 |
00363 | УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1100,00 |
00365 | УЗИ селезенки | 900,00 |
00366 | УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1 650,00 |
00367 | УЗИ поджелудочной железы | 1100,00 |
00368 | УЗИ брюшной полости с целью определения свободной жидкости | 950,00 |
00369 | УЗИ забрюшинного пространства | 1 700,00 |
00371 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 3 900,00 |
00370 | УЗИ почек с допплерографией | 1 700,00 |
00373 | УЗИ надпочечников | 1000,00 |
00374 | УЗИ мочевого пузыря | 1200,00 |
00375 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 2 100,00 |
00376 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 600,00 |
00580 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1 700,00 |
00738 | УЗИ предстательной железы трансректальное с доплерографией | 2 200,00 |
00955 | УЗИ простаты транс(абдоминально+ректально) с определением остаточной мочи | 3 100,00 |
00377 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 2 050,00 |
00954 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1 500,00 |
00953 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов (в т.ч. параортальных) | 2 100,00 |
01873 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2 300,00 |
01875 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 600,00 |
02051 | УЗИ почек с дуплексным сканированием артерий | 2 100,00 |
02185 | УЗИ почек и надпочечников | 1 700,00 |
Записаться на узи органов брюшной полости и забрюшинного пространства